Acana Sport & Agility
Acana Sport & Agility är ett hundfoder för vuxna, aktiva hundar. Mer info
Acana Sport & Agility är ett hundfoder för vuxna, aktiva hundar. Fodret innehåller frigående kyckling, hela ägg, vildfångad fisk, potatis samt frukt och grönsaker.
Fodret innehåller 65 % animaliska produkter från frigående cobbkyckling, vildfångad flundra och klass 1-ägg. 20 % består av frukt och grönsaker, bland annat Red Deliciousäpplen, Bartlettpäron, Butternutsquash och Burbankpotatis från lokala gårdar. Det innehåller även organiska alger och örter, inklusive enbär, lavendel, soltorkad alfalfa och pepparmyntsblad som ökar ämnesomsättningen och är välgörande för din hunds matsmältningssystem.
Acana tillagas i Champion Petfoods prisbelönade kök i Kanada av färska, lokala råvaror. Fodret är fritt från högglykemiskt spannmål så som ris, majs och vete. Istället innehå
Innehåller
Färskt kycklingkött | 16% |
Torkat kycklingkött | 16% |
Torkat kalkonkött | 14% |
Röda linser | |
Kycklingfett | 7% |
Hela gröna ärtor | 5% |
Färska kycklinginälvor (lever, hjärta, njure) | 4% |
Torkad sill | 4% |
Sillolja | 4% |
Färska hela ägg | 4% |
Färsk hel flundra | 4% |
Soltorkad alfalfa | |
Bondbönor | |
Gröna linser | |
Hela gula ärtor | |
Färskt kycklingbrosk | 2% |
Brun kelp | |
Färsk hel pumpa | |
Färsk hel butternutsquash | |
Färsk hel palsternacka | |
Färsk grönkål | |
Färsk spenat | |
Färsk salladssenap | |
Färska majroveblad | |
Färska hela morötter | |
Färska Red Deliciousäpplen | |
Färska Bartlettpäron | |
Frystorkad kycklinglever | |
Frystorkad kalkonlever | |
Färska hela tranbär | |
Färska hela blåbär | |
Cikoriarot | |
Gurkmeja | |
Mjölktistel | |
Kardborrerot | |
Lavendel | |
Läkemalva | |
Nypon | |
Enterocccus faecium |
Näringsdeklaration
Råprotein | 35 % |
Råfett | 22 % |
Råaska | 8 % |
Växttråd | 5 % |
Vatten | 12 % |
Kalcium | 1.7 % |
Fosfor | 1.1 % |
Omega-6 | 2.7 % |
Omega-3 | 1.2 % |
DHA | 0.4 % |
EPA | 0.4 % |
Glukosamin | 1400 mg/kg |
Kondroitinsulfat | 1000 mg/kg |
Linolsyra | 2.5 % |
Kolhydrater | 18 % |
Vitamin A | 13 KIU/kg |
Vitamin D3 | 1,400 IU/kg |
Vitamin E | 150 IU/kg |
Vitamin B1 | 6.1 mg/kg |
Vitamin B2 | 7.5 mg/kg |
Vitamin B3 | 61 mg/kg |
Vitamin B5 | 17 mg/kg |
Vitamin B6 | 3 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.07 mg/kg |
Folsyra | 1.3 mg/kg |
Kolin | 2,300 mg/kg |
Natrium | 0.37 % |
Klorid | 0.5 % |
Kalium | 0.70 % |
Magnesium | 0.14 % |
Järn | 120 mg/kg |
Zink | 180 mg/kg |
Koppar | 25 mg/kg |
Mangan | 13 mg/kg |
Jod | 2.1 mg/kg |
Selen | 0.5 mg/kg |
Lysin | 2.28 % |
Treonin | 1.36 % |
Metionin | 0.66 % |
Isoleucin | 1.41 % |
Leucin | 2.45 % |
Valin | 1.71 % |
Arginin | 2.47 % |
Fenylalanin | 1.41 % |
Histidin | 0.71 % |
Tryptofan | 0.34 % |
Cystin | 0.36 % |
Tyrosin | 0.98 % |
Metionin-Cystiene | 1.02 % |
Fenylalanin-Tyrosin | 2.39 % |
Cikoriarot | 400 mg/kg |
Gurkmeja | 100 mg/kg |
Mjölktistel | 100 mg/kg |
Kardborrerot | 100 mg/kg |
Lavendel | 100 mg/kg |
Läkemalva | 100 mg/kg |
Nypon | 150 mg/kg |
Vikt från (kg) | Vikt till (kg) | Foder (g) | |
---|---|---|---|
5 | 10 | 150 - 240 | |
10 | 20 | 240 - 390 | |
20 | 30 | 390 - 520 | |
30 | 40 | 520 - 640 | |
40 | 50 | 640 - 760 | |
50 | 60 | 760 - 870 |
Vill du veta mer om Acana Sport & Agility
Ställ en egen fråga till någon av våra erfarna veterinärer och djurexperter. Vi svarar på alla frågor inom 48 timmar på arbetsdagar.