Du har inga produkter i din varukorg.
Produktinformation
Kattmat när den är som bäst, med 86% animaliska råvaror.
Naturen har mycket att lära oss och fungerar som inspirationskälla. Därför har Carnia gjort ett kattfoder som innehåller ungefär vad din katt skulle ha ätit i vilt tillstånd. Vad som framför allt utmärker matvanorna hos katter är att de är köttätare. Av den anledningen är 86 % av råvarorna i fodret animaliska. Av proteinet i Carnia LYNX® är minst 96% animaliskt och minst 99% av allt fett är animaliskt.
Storlek på bitarna
Bitarna är formade som en liksidig triangel. Sidorna är ca 7mm och tjockleken ca 3 mm.
Mer information
| Varumärke | Carnia |
| Tillverkningsland | Storbritannien |
| Jmf pris (kr/kg) | 97,80 kr |
| Råprotein (%) | 40.0000 |
| Råfett (%) | 23.0000 |
| Växttråd (%) | 2.5000 |
| Vatten (%) | 7.0000 |
| Aska (%) | 12.5000 |
| Kalcium (%) | 2.1600 |
| Fosfor (%) | 1.4100 |
| Vitamin A (IE/kg) | 22750.0000 |
| Vitamin D (IE/kg) | 1500.0000 |
| Vitamin E (mg/kg) | 175.0000 |
| Koppar (mg/kg) | 20.0000 |
| Selen (mg/kg) | 0.2200 |
| Järn (mg/kg) | 92.0000 |
Innehållsförteckning
Fodergiva
| 2-8 M | 8-12 M | Vuxen | Senior | ||
| Vikt (kg) |
Daglig Mängd |
Daglig Mängd (g/dag) |
Daglig Mängd (g/dag) |
Daglig Mängd (g/dag) |
|
| <1 | 30-55 | 20-30 | 20 | <20 | |
| 2 | 60-110 | 40-60 | 30-40 | <30 | |
| 3 | 90-165 | 60-90 | 45-60 | <45 | |
| 4 | 120-185 | 80-120 | 55-80 | <55 | |
| 5 | 150-200 | 100-150 | 70-100 | <70 |


