Du har inga produkter i din varukorg.
Produktinformation
Brit Care Puppy All Breed
- är ett välbalanserat och mycket lättsmält hundmat som är anpassat till valpars speciella behov ända från avvänjningen. Fodret är skonsamt för matsmältningssystemet. Det kompletta näringsinnehållet främjar en optimal utveckling av ben, leder och tänder.
Optimal utveckling av skelett och tänder
Balanserad Ca/P-kvot, innehåller glukosamin och kondroitin.
Främjar immunförsvaret och skyddar hälsan
MOS (mannanoligosackarider) håller tarmen i form och minskar den patogena mikrofl oran i tarmen.
Bättre inlärningsförmåga tack vare optimal
utveckling av nervsystemet
Fettsyrorna EPA och DHA främjar utveckling och hälsa hos hjärna, nervsystem och sinnesorgan.
Effektivt proteinutnyttjande
En balanserad aminosyraprofil (perfekt protein) möjliggör ett eff ektivt utnyttjande av proteinet i fodret för uppbyggnad av vävnad.
Skydd av tarmar och lever, doftkontroll
Yuccaextrakt skyddar tarmar och lever från ammoniak och förhindrar hemoglobinnedbrytning.
Mer information
| Varumärke | Brit Care |
| Tillverkningsland | Tjeckien |
| Jmf pris (kr/kg) | 44,08 kr |
| Omsättbar energi (kcal/kg) | 3903.0000 |
| Råprotein (%) | 32.0000 |
| Råfett (%) | 18.0000 |
| Växttråd (%) | 2.5000 |
| Vatten (%) | 10.0000 |
| Aska (%) | 7.8000 |
| Kalcium (%) | 1.8000 |
| Fosfor (%) | 1.2000 |
| Vitamin A (IE/kg) | 23000.0000 |
| Vitamin D (IE/kg) | 1500.0000 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500.0000 |
| Koppar (mg/kg) | 14.0000 |
Innehållsförteckning
Fodergiva
| 1 - 3 M | 3 - 4 M | 4 - 6 M | 6 - 12 M | |
| Vikt (kg) |
Daglig Mängd |
Daglig Mängd (g/dag) |
Daglig Mängd (g/dag) |
Daglig Mängd (g/dag) |
| 5 | 50 | 70 | 90 | 80 |
| 10 | 70 | 90 | 110 | 140 |
| 15 | 90 | 120 | 150 | 190 |
| 20 | 110 | 160 | 200 | 250 |
| 25 | 120 | JLB | JLB | JLB |
| 30 | 140 | " | " | " |
| 40 | 180 | " | " | " |
| 50 | 240 | " | " | " |
| 60 | 300 | " | " | " |
| 70 | 350 | " | " | " |
| 80 | 390 | " | " | " |
| 90 | 440 | JLB | JLB | JLB |
JLB = Junior Large Breed


